Sardis Global ile 250 den fazla enstürman ile yatırımlarınızı değerlendirin.
Sembol | Açıklama | Alış | Satış |
---|---|---|---|
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.58428 | 0.5848 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 106.932 | 107.025 |
CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | 182.956 | 183.033 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 1.59879 | 1.59931 |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 0.85988 | 0.8605 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 171.012 | 171.104 |
EURUSD | Euro vs US Dollar | 1.17003 | 1.17035 |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 1.85857 | 1.85932 |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 1.08635 | 1.0869 |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 198.82 | 198.895 |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 1.36026 | 1.36065 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 1.36564 | 1.36746 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 0.79844 | 0.79908 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 146.14 | 146.192 |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.88729 | 0.88827 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.51844 | 0.51944 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 94.913 | 95.01 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 1.08228 | 1.08327 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 0.64922 | 0.65016 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 1.80049 | 1.8019 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 0.93401 | 0.93538 |
EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | 399.657 | 400.024 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 1.94953 | 1.951 |
EURSEK | Euro vs Swedish Krona | 11.14044 | 11.15317 |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | 46.76528 | 46.91297 |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 2.09324 | 2.09466 |
GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 2.26654 | 2.26796 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0.81922 | 0.8206 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.47857 | 0.47996 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 87.688 | 87.748 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.59954 | 0.60049 |
SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | 114.155 | 114.298 |
USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan Renminbi | 7.1609 | 7.1963 |
USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna | 21.0358 | 21.0884 |
USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | 6.37309 | 6.3775 |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 7.84769 | 7.85222 |
USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | 341.441 | 341.939 |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 18.6752 | 18.7074 |
USDNOK | US Dollar vs Norwegian Kroner | 10.1071 | 10.1412 |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | 3.63001 | 3.63504 |
USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | 9.52015 | 9.5312 |
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 1.27836 | 1.28087 |
USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | 39.97728 | 39.99452 |
USDZAR | US Dollar vs South African Rand | 17.77447 | 17.78404 |
Sembol | Açıklama | Alış | Satış |
---|---|---|---|
GAUTRY | Gold Gram VS Turkish Lira | 2724.337 | 2724.954 |
XAGUSD | Silver vs US-Dollar | 36.717 | 36.8 |
XAUUSD | Gold vs US-Dollar | 3332.49 | 3333.12 |
XPDUSD | Palladium vs US-Dollar | 1108.52 | 1114.92 |
Sembol | Açıklama | Alış | Satış |
---|---|---|---|
XPTUSD | Platinum vs US-Dollar | 1369.26 | 1375.02 |
NGCUSD | Natural Gas (US) Spot | 3.3907 | 3.4073 |
BRNUSD | Crude Oil Brent Cash | 69.892 | 69.952 |
WTIUSD | West Texas Intermediate Crude Oil cash | 67.632 | 67.67 |
Sembol | Açıklama | Alış | Satış |
---|---|---|---|
DAXEUR | Germany 40 index | 24086.3 | 24089.25 |
DJIUSD | Dow Jones 30 | 44374.33 | 44377.27 |
ESXEUR | Spain 35 Cash Index | 5341.29 | 5343.71 |
FTSGBP | UK 100 Cash Index | 8792.36 | 8795.24 |
SPXUSD | SPX500 | 6229.87 | 6230.73 |
NDXUSD | NAS100 | 22699.22 | 22702.46 |
ASXAUD | Australia 200 Index | 8572 | 8576.5 |
HSIHKD | Hong Kong 50 Index | 23898.8 | 23915.5 |
DOLLAR_INDX | Dollar Index | 96.969 | 97.057 |
IBXEUR | Spain 35 | 14052.87 | 14059.43 |
F40EUR | France 40 Index | 7718.16 | 7720.74 |
NIKJPY | Japan - Nikkei 225 Index | 39615 | 39652 |
Sembol | Açıklama | Alış | Satış |
---|---|---|---|
AAPL | Apple Inc. | 210.02 | 210.34 |
ABNB | Airbnb Inc | 135.58 | 136.71 |
ADBE | Adobe Inc | 376.44 | 377.92 |
AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 134.88 | 135.66 |
AMZN | Amazon.com | 222.58 | 223.91 |
ASML | ASML Holding NV | 787.48 | 790.7 |
BABA | Alibaba Group Holding | 106.51 | 107.01 |
BAC | Bank of America Corporation | 48.6 | 48.81 |
BA | Boeing Company | 214.57 | 216.8 |
COSTCO | Costco Wholesale Corporation | 985.88 | 986.92 |
CSCO | Cisco Systems, Inc. | 68.82 | 69.03 |
CVX | Chevron Corporation | 145.27 | 146.69 |
GOOGL | Alphabet Inc. Class A | 176.16 | 177.36 |
INTC | Intel Corporation | 21.83 | 22.3 |
JNJ | Johnson & Johnson | 155.24 | 155.96 |
KO | Coca-Cola Co | 71.01 | 71.26 |
MA | Mastercard Incorporated | 562.68 | 563.94 |
MCD | McDonald's Corporation | 293.29 | 294.37 |
META | Meta Platforms | 722.47 | 723.66 |
MRK | Merck & Company, Inc. | 81 | 81.86 |
MSFT | Microsoft Corporation | 496.22 | 497.65 |
NFLX | Netflix, Inc. | 1288.06 | 1291.28 |
NKE | Nike Inc | 76.06 | 77.14 |
NVDA | NVIDIA Corporation | 156.9 | 160.31 |
PYPL | PayPal Holdings Inc | 75.98 | 76.55 |
QCOM | Qualcomm Inc | 159.08 | 159.55 |
TSLA | Tesla, Inc. | 290.22 | 294.11 |
TSM | Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd. | 228.47 | 229.74 |
TXN | Texas Instruments Inc | 187.23 | 187.63 |
UBER | Uber Technologies Inc | 95.85 | 96.22 |
UNH | UnitedHealth Group Incorporated | 302.9 | 303.79 |
VZ | Verizon Communications Inc. | 42.68 | 42.99 |
V | Visa Inc. | 355.59 | 356.52 |
Sembol | Açıklama | Alış | Satış |
---|---|---|---|
ADS | Adidas | 209.127 | 209.173 |
ALV | Allianz SE | 348.763 | 348.838 |
BAYN | Bayer AG NA | 26.057 | 26.114 |
BNP | BNP Paribas | 75.694 | 75.716 |
BN | Danone | 68.1 | 68.17 |
CS | Axa S.A. | 41.453 | 41.468 |
DTE | Deutsche Telekom | 30.93 | 30.941 |
IBE | Iberdrola S.A. | 15.725 | 15.735 |
MBG | Mercedes-Benz Group AG | 49.84 | 49.97 |
MC | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 475.82 | 475.99 |
OR | L'Oréal S.A. | 372.4 | 372.51 |
SAP | SAP SE | 260.931 | 260.97 |
SIE | Siemens AG | 217.808 | 217.893 |
Sembol | Açıklama | Alış | Satış |
---|---|---|---|
BTCUSD | Bitcoin vs. USD | 108175.94 | 108332.96 |
ETHUSD | Ethereum vs. USD | 2514.43 | 2566.19 |
LTCUSD | LiteCoin vs. USD | 82.39 | 89.48 |
XRPUSD | Ripple vs. USD | 2.3008 | 2.3361 |
ADAUSD | Cardano vs. USD | 0.5642 | 0.601 |
AVAUSD | Alavanche vs USD | 16.59 | 19.41 |
BCHUSD | Bitcoin cash vs. USD | 491.52 | 491.924 |
DOGUSD | DogeCoin vs. USD | 0.16704 | 0.16882 |
DOTUSD | Polkadot Vs USD | 3.3882 | 3.38881 |
EOSUSD | EOS vs. USD | 0.7859 | 0.7871 |
LNKUSD | Chainlink vs USD | 13.48877 | 13.49146 |
SHBUSD | SHIBA INU vs USD | 1.12E-5 | 1.193E-5 |
SOLUSD | Solana vs USD | 150.531 | 150.639 |
TRXUSD | Tron vs USD | 0.28582 | 0.28686 |
XLMUSD | Stellar vs. USD | 0.25006 | 0.25182 |
Sembol | Açıklama | Alış | Satış |
---|---|---|---|
YKBNK | Yapı Kredi | 31.85 | 32.01 |
TUPRS | Tüpraş | 145.3 | 146.3 |
TOASO | Tofaş | 206.3 | 207.3 |
THYAO | Turkish Airlines | 287.3 | 287.94 |
TCELL | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS ORD | 96.73 | 96.92 |
SISE | Şişecam | 35.57 | 35.79 |
SASA | SASA Polyester | 2.95 | 3.22 |
SAHOL | Haci Omer Sabanci Holding AS | 90.93 | 91.12 |
PGSUS | Pegasus Hava Taşımacılığı | 255.58 | 258.67 |
PETKM | Petkim Petrokimya Holding AS | 17.16 | 17.35 |
OYAKC | Oyak Çimento | 24 | 24.33 |
ODAS | ODAŞ Elektrik | 4.96 | 5.04 |
KRDMD | Kardemir Demir Çelik | 25.64 | 25.8 |
KOZAL | Koza Altın İşletmeleri | 23.93 | 24.01 |
KONTR | Kontrolmatik Teknoloji | 19.78 | 22.51 |
KCHOL | Koc Holding AS | 156.24 | 157.36 |
ISCTR | Turkiye Is Bankasi AS Class C | 13.77 | 13.86 |
HEKTS | Hektaş Ticaret | 3.08 | 3.31 |
GARAN | Turkiye Garanti Bankasi | 136.14 | 136.55 |
FROTO | Ford Otomotiv San. A.Ş. | 90.64 | 94.66 |
EREGL | Erdemir | 26.86 | 27.03 |
ENKAI | ENKA Insaat ve Sanayi AS | 65.85 | 66.04 |
EKGYO | Emlak Konut GYO | 17.69 | 17.78 |
BRSAN | Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi Ve Ticaret AS | 324.11 | 329.39 |
BIMAS | BIM Mağazalar | 499.48 | 501.52 |
ASTOR | Astor Enerji | 91.33 | 91.81 |
ASELS | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret AS | 151.01 | 151.28 |
ARCLK | Arçelik A.Ş. | 123.08 | 123.42 |
ALARK | Alarko Holding | 84.36 | 85.14 |
AKBNK | AKBANK | 67.82 | 68.12 |
Soru ve önerileriniz için iletişim formumuzu ya da iletişim bilgilerimizi kullanabilirsiniz.
İLETİŞİME GEÇ !