Evaluate your investments with more than 250 instruments with Sardis Global.
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.58351 | 0.58365 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 106.448 | 106.48 |
CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | 182.409 | 182.42 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 1.60238 | 1.6025 |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 0.86206 | 0.8623 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 170.579 | 170.613 |
EURUSD | Euro vs US Dollar | 1.17291 | 1.17303 |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 1.85844 | 1.8588 |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 1.08457 | 1.08472 |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 197.848 | 197.886 |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 1.36048 | 1.36064 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 1.36599 | 1.36642 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 0.7972 | 0.79729 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 145.36 | 145.393 |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.88752 | 0.88792 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.51784 | 0.51826 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 94.479 | 94.518 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 1.08289 | 1.0833 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 0.64962 | 0.65 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 1.80492 | 1.80535 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 0.93495 | 0.93534 |
EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | 399.364 | 399.596 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 1.95487 | 1.95534 |
EURSEK | Euro vs Swedish Krona | 11.15704 | 11.16443 |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | 46.89216 | 47.01651 |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 2.09349 | 2.09396 |
GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 2.26745 | 2.26789 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0.81942 | 0.81981 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.4781 | 0.47851 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 87.232 | 87.265 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.59976 | 0.60014 |
SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | 113.701 | 113.743 |
USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan Renminbi | 7.1738 | 7.1814 |
USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna | 20.9778 | 20.995 |
USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | 6.35947 | 6.36118 |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 7.84908 | 7.85083 |
USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | 340.474 | 340.675 |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 18.7127 | 18.7447 |
USDNOK | US Dollar vs Norwegian Kroner | 10.1261 | 10.1345 |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | 3.62093 | 3.62266 |
USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | 9.51243 | 9.5176 |
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 1.27857 | 1.27901 |
USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | 39.98649 | 39.99018 |
USDZAR | US Dollar vs South African Rand | 17.75008 | 17.75681 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
GAUTRY | Gold Gram VS Turkish Lira | 2724.337 | 2724.954 |
XAGUSD | Silver vs US-Dollar | 36.108 | 36.147 |
XAUUSD | Gold vs US-Dollar | 3300.63 | 3301.05 |
XPDUSD | Palladium vs US-Dollar | 1115.44 | 1119.79 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
XPTUSD | Platinum vs US-Dollar | 1361.75 | 1365.34 |
NGCUSD | Natural Gas (US) Spot | 3.2079 | 3.2191 |
BRNUSD | Crude Oil Brent Cash | 69.412 | 69.442 |
WTIUSD | West Texas Intermediate Crude Oil cash | 67.177 | 67.205 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
DAXEUR | Germany 40 index | 23975.05 | 23978.4 |
DJIUSD | Dow Jones 30 | 44821.82 | 44830.38 |
ESXEUR | Spain 35 Cash Index | 5317.71 | 5319.19 |
FTSGBP | UK 100 Cash Index | 8836.56 | 8837.54 |
SPXUSD | SPX500 | 6258.97 | 6259.63 |
NDXUSD | NAS100 | 22763.78 | 22766.3 |
ASXAUD | Australia 200 Index | 8605.4 | 8608.1 |
HSIHKD | Hong Kong 50 Index | 23882.4 | 23891.8 |
DOLLAR_INDX | Dollar Index | 96.761 | 96.849 |
IBXEUR | Spain 35 | 13966.43 | 13972.27 |
F40EUR | France 40 Index | 7716.81 | 7718.39 |
NIKJPY | Japan - Nikkei 225 Index | 39719 | 39735 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
AAPL | Apple Inc. | 213.33 | 213.5 |
ABNB | Airbnb Inc | 136.1 | 137.4 |
ADBE | Adobe Inc | 378.73 | 380.28 |
AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 137.75 | 138.13 |
AMZN | Amazon.com | 222.87 | 223.26 |
ASML | ASML Holding NV | 793.16 | 795.23 |
BABA | Alibaba Group Holding | 108.55 | 108.85 |
BAC | Bank of America Corporation | 48.87 | 49 |
BA | Boeing Company | 215.35 | 216.15 |
COSTCO | Costco Wholesale Corporation | 980.42 | 982.01 |
CSCO | Cisco Systems, Inc. | 69.49 | 69.79 |
CVX | Chevron Corporation | 147.31 | 149.05 |
GOOGL | Alphabet Inc. Class A | 188.87 | 189.6 |
INTC | Intel Corporation | 22.31 | 22.47 |
JNJ | Johnson & Johnson | 155.58 | 156.62 |
KO | Coca-Cola Co | 71.22 | 71.46 |
MA | Mastercard Incorporated | 564.4 | 570.14 |
MCD | McDonald's Corporation | 293.35 | 294.43 |
META | Meta Platforms | 730.85 | 731.94 |
MRK | Merck & Company, Inc. | 80.76 | 81.42 |
MSFT | Microsoft Corporation | 498.5 | 499.39 |
NFLX | Netflix, Inc. | 1294.4 | 1296.02 |
NKE | Nike Inc | 76.05 | 76.52 |
NVDA | NVIDIA Corporation | 158.79 | 159.84 |
PYPL | PayPal Holdings Inc | 76.16 | 76.38 |
QCOM | Qualcomm Inc | 162 | 162.28 |
TSLA | Tesla, Inc. | 310.74 | 311.99 |
TSM | Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd. | 235.02 | 236.01 |
TXN | Texas Instruments Inc | 187.23 | 187.63 |
UBER | Uber Technologies Inc | 93.36 | 93.7 |
UNH | UnitedHealth Group Incorporated | 307.49 | 308.05 |
VZ | Verizon Communications Inc. | 43.55 | 43.69 |
V | Visa Inc. | 357.99 | 359.12 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
ADS | Adidas | 205.127 | 205.173 |
ALV | Allianz SE | 341.963 | 342.038 |
BAYN | Bayer AG NA | 26.097 | 26.154 |
BNP | BNP Paribas | 74.899 | 74.921 |
BN | Danone | 68.92 | 68.99 |
CS | Axa S.A. | 41.018 | 41.033 |
DTE | Deutsche Telekom | 30.8 | 30.811 |
IBE | Iberdrola S.A. | 15.903 | 15.913 |
MBG | Mercedes-Benz Group AG | 50.14 | 50.27 |
MC | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 477.5 | 477.67 |
OR | L'Oréal S.A. | 369.85 | 369.96 |
SAP | SAP SE | 256.056 | 256.095 |
SIE | Siemens AG | 216.433 | 216.518 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
BTCUSD | Bitcoin vs. USD | 108999.76 | 109132.14 |
ETHUSD | Ethereum vs. USD | 2549.32 | 2585.42 |
LTCUSD | LiteCoin vs. USD | 85.97 | 89.36 |
XRPUSD | Ripple vs. USD | 2.2667 | 2.2668 |
ADAUSD | Cardano vs. USD | 0.567 | 0.6038 |
AVAUSD | Alavanche vs USD | 16.83 | 19.65 |
BCHUSD | Bitcoin cash vs. USD | 496.103 | 496.507 |
DOGUSD | DogeCoin vs. USD | 0.1727 | 0.17448 |
DOTUSD | Polkadot Vs USD | 3.3992 | 3.39981 |
EOSUSD | EOS vs. USD | 0.7859 | 0.7871 |
LNKUSD | Chainlink vs USD | 13.52815 | 13.53084 |
SHBUSD | SHIBA INU vs USD | 1.171E-5 | 1.183E-5 |
SOLUSD | Solana vs USD | 151.401 | 151.509 |
TRXUSD | Tron vs USD | 0.28754 | 0.28858 |
XLMUSD | Stellar vs. USD | 0.25247 | 0.25423 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
YKBNK | Yapı Kredi | 31.97 | 32.13 |
TUPRS | Tüpraş | 146.4 | 147.4 |
TOASO | Tofaş | 212.4 | 213.3 |
THYAO | Turkish Airlines | 292.55 | 293.19 |
TCELL | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS ORD | 98.78 | 98.97 |
SISE | Şişecam | 36.93 | 37.13 |
SASA | SASA Polyester | 3.06 | 3.33 |
SAHOL | Haci Omer Sabanci Holding AS | 92.78 | 93.02 |
PGSUS | Pegasus Hava Taşımacılığı | 257.83 | 260.92 |
PETKM | Petkim Petrokimya Holding AS | 17.44 | 17.63 |
OYAKC | Oyak Çimento | 23.52 | 23.85 |
ODAS | ODAŞ Elektrik | 5.15 | 5.23 |
KRDMD | Kardemir Demir Çelik | 26.1 | 26.24 |
KOZAL | Koza Altın İşletmeleri | 24.71 | 24.79 |
KONTR | Kontrolmatik Teknoloji | 20.7 | 23.43 |
KCHOL | Koc Holding AS | 161.14 | 162.16 |
ISCTR | Turkiye Is Bankasi AS Class C | 14.06 | 14.15 |
HEKTS | Hektaş Ticaret | 3.17 | 3.4 |
GARAN | Turkiye Garanti Bankasi | 136.74 | 137.25 |
FROTO | Ford Otomotiv San. A.Ş. | 91.59 | 95.56 |
EREGL | Erdemir | 27.38 | 27.55 |
ENKAI | ENKA Insaat ve Sanayi AS | 67.65 | 67.84 |
EKGYO | Emlak Konut GYO | 17.73 | 17.82 |
BRSAN | Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi Ve Ticaret AS | 333.61 | 338.69 |
BIMAS | BIM Mağazalar | 505.48 | 507.02 |
ASTOR | Astor Enerji | 93.98 | 94.46 |
ASELS | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret AS | 151.11 | 151.38 |
ARCLK | Arçelik A.Ş. | 126.38 | 126.72 |
ALARK | Alarko Holding | 86.96 | 87.69 |
AKBNK | AKBANK | 69.37 | 69.67 |
You can use our contact form or contact information for your questions and suggestions.
Contact Us!